| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.00%	      是	2023.01.05
海鲜菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.70%	      是	2023.01.05
茼蒿	有机磷类、氨基甲酸酯类	 6.16%	      是	2023.01.05
地瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.31%	      是	2023.01.05
油麦菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 7.67%	      是	2023.01.05
生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 8.50%	      是	2023.01.05
大白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.78%	      是	2023.01.05
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 4.68%	      是	2023.01.05
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.32%	      是	2023.01.05
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.18%	      是	2023.01.05
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	40.06%	      是	2023.01.05 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |