| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 27.31%	      是	2023.01.07
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 14.17%	      是	2023.01.07
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 17.68%	      是	2023.01.07
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 28.86%	      是	2023.01.07
大白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	  0.27%	      是	2023.01.07
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 24.06%	      是	2023.01.07
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 25.21%	      是	2023.01.07
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 11.91%	      是	2023.01.07
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	  3.28%	      是	2023.01.07
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 20.98%	      是	2023.01.07
螺丝椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 16.09%	      是	2023.01.07 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |