| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.04%	      是	2023.01.12
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.48%	      是	2023.01.12
黄瓜 	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.79%	      是	2023.01.12
杏鲍菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.93%	      是	2023.01.12
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.14%	      是	2023.01.12
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.13%	      是	2023.01.12
芹菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.04%	      是	2023.01.12
菜笋	有机磷类、氨基甲酸酯类	 9.78%	      是	2023.01.12
西兰花	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.19%	      是	2023.01.12
油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.44%	      是	2023.01.12
上海青	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.99%	      是	2023.01.12 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |