| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.49%	      是	2023.01.17
大白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.77%	      是	2023.01.17
金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.23%	      是	2023.01.17
海鲜菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.13%	      是	2023.01.17
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.97%	      是	2023.01.17
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.79%	      是	2023.01.17
秋黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.49%	      是	2023.01.17
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.58%	      是	2023.01.17
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.25%	      是	2023.01.17
西红柿 	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.56%	      是	2023.01.17
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.50%	      是	2023.01.17 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |