| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	11.39%	      是	2023.01.19
大白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.64%	      是	2023.01.19
海鲜菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.24%	      是	2023.01.19
金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.81%	      是	2023.01.19
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 4.12%	      是	2023.01.19
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.41%	      是	2023.01.19
秋黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.47%	      是	2023.01.19
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.82%	      是	2023.01.19
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.93%	      是	2023.01.19
尖椒 	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.20%	      是	2023.01.19
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.29%	      是	2023.01.19 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |