| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
绿豆芽 	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.84%	      是	2023.02.02
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.64%	      是	2023.02.02
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.34%	      是	2023.02.02
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.24%	      是	2023.02.02
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.29%	      是	2023.02.02
海鲜菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.82%	      是	2023.02.02
金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.93%	      是	2023.02.02
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.41%	      是	2023.02.02
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.41%	      是	2023.02.02
秋黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.49%	      是	2023.02.02
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.77%	      是	2023.02.02 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |