| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 26.88%	      是	2023.02.04
西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	  6.75%	      是	2023.02.04
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 29.82%	      是	2023.02.04
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 18.97%	      是	2023.02.04
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 20.95%	      是	2023.02.04
平菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 19.46%	      是	2023.02.04
韭菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 27.00%	      是	2023.02.04
生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	  4.21%	      是	2023.02.04
油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	  0.57%	      是	2023.02.04
苦苣	有机磷类、氨基甲酸酯类	  1.01%	      是	2023.02.04
油麦菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	  1.75%	      是	2023.02.04 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |