品 名	   检 测 项 目	检测数据  是否合格	 检测日期
 芹菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.69%	   是	2023.03.19
 香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.10%	   是	2023.03.19
 西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.08%	   是	2023.03.19
 平菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.23%	   是	2023.03.19
 金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.01%	   是	2023.03.19
 青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.06%	   是	2023.03.19
 尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.99%	   是	2023.03.19
 蒜苔	有机磷类、氨基甲酸酯类	18.33%	   是	2023.03.19
 藕	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.39%	   是	2023.03.19
 圆葱	有机磷类、氨基甲酸酯类	14.03%	   是	2023.03.19
 角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.21%	   是	2023.03.19 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |