| 品  名	       检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.25%	      是	2023.03.28
长豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.99%	      是	2023.03.28
豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.84%	      是	2023.03.28
无丝豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.75%	      是	2023.03.28
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.15%	      是	2023.03.28
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	11.57%	      是	2023.03.28
螺丝椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.85%	      是	2023.03.28
茄子 	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.30%	      是	2023.03.28
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 9.21%	      是	2023.03.28
海茄	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.26%	      是	2023.03.28
蒜苗	有机磷类、氨基甲酸酯类	17.85%	      是	2023.03.28 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |