| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.78%	      是	2023.04.01
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.33%	      是	2023.04.01
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.92%	      是	2023.04.01
娃娃菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.42%	      是	2023.04.01
生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.10%	      是	2023.04.01
小白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.89%	      是	2023.04.01
蟹味菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.15%	      是	2023.04.01
白玉菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.13%	      是	2023.04.01
香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.89%	      是	2023.04.01
秋黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.15%	      是	2023.04.01
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.66%	      是	2023.04.01 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |