| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
美人椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.30%	      是	2023.04.09
秋葵	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.74%	      是	2023.04.09
荷兰豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	27.51%	      是	2023.04.09
红尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.62%	      是	2023.04.09
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	28.64%	      是	2023.04.09
三叶芹	有机磷类、氨基甲酸酯类	14.33%	      是	2023.04.09
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	18.21%	      是	2023.04.09
线茄	有机磷类、氨基甲酸酯类	39.61%	      是	2023.04.09
西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	48.68%	      是	2023.04.09
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	29.03%	      是	2023.04.09
小米辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.27%	      是	2023.04.09 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |