| 品  名	       检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.19%	      是	2023.04.11
平菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.44%	      是	2023.04.11
芹菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.99%	      是	2023.04.11
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.87%	      是	2023.04.11
小葱	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.38%	      是	2023.04.11
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.86%	      是	2023.04.11
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.82%	      是	2023.04.11
菜花	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.62%	      是	2023.04.11
三叶芹	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.77%	      是	2023.04.11
美人椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.56%	      是	2023.04.11
荷兰豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	17.96%	      是	2023.04.11 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |