| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
长豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.45%	      是	2023.04.16
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.22%	      是	2023.04.16
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.75%	      是	2023.04.16
螺丝椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 6.79%	      是	2023.04.16
薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.41%	      是	2023.04.16
豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.87%	      是	2023.04.16
无丝豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.08%	      是	2023.04.16
海茄	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.25%	      是	2023.04.16
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.01%	      是	2023.04.16
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.24%	      是	2023.04.16
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.32%	      是	2023.04.16 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |