| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.15%	      是	2023.04.18
秋黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.52%	      是	2023.04.18
香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.96%	      是	2023.04.18
蟹味菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.99%	      是	2023.04.18
白玉菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.32%	      是	2023.04.18
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.20%	      是	2023.04.18
无丝豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.61%	      是	2023.04.18
豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.63%	      是	2023.04.18
蒜苔	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.50%	      是	2023.04.18
菜花	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.22%	      是	2023.04.18
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.87%	      是	2023.04.18 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |