| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.67%	      是	2023.04.23
平菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.62%	      是	2023.04.23
杏鲍菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.34%	      是	2023.04.23
黄豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.38%	      是	2023.04.23
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.15%	      是	2023.04.23
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.74%	      是	2023.04.23
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.44%	      是	2023.04.23
大白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.86%	      是	2023.04.23
蒜苔	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.58%	      是	2023.04.23
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.57%	      是	2023.04.23
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.24%	      是	2023.04.23 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |