| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
平菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.79%	      是	2023.04.27
香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.49%	      是	2023.04.27
黄豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.58%	      是	2023.04.27
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.25%	      是	2023.04.27
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.56%	      是	2023.04.27
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.50%	      是	2023.04.27
无丝豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.80%	      是	2023.04.27
荷兰豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.09%	      是	2023.04.27
小米辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.01%	      是	2023.04.27
红尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.23%	      是	2023.04.27
生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.56%	      是	2023.04.27 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |