| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.32%	      是	2023.04.30
黄豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.46%	      是	2023.04.30
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.30%	      是	2023.04.30
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.31%	      是	2023.04.30
白萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.15%	      是	2023.04.30
大白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.80%	      是	2023.04.30
海鲜菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.42%	      是	2023.04.30
金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.89%	      是	2023.04.30
娃娃菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.09%	      是	2023.04.30
西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.56%	      是	2023.04.30
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.61%	      是	2023.04.30 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |