| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
荷兰豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.01%	      是	2023.05.12
三叶芹	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.08%	      是	2023.05.12
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.98%	      是	2023.05.12
芹菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 3.15%	      是	2023.05.12
菜花	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.23%	      是	2023.05.12
紫圆葱	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.60%	      是	2023.05.12
黄豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.98%	      是	2023.05.12
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.92%	      是	2023.05.12
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.24%	      是	2023.05.12
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.95%	      是	2023.05.12
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.30%	      是	2023.05.12 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |