| 品  名	     检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.87%	      是	2023.05.20
绿豆芽	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.38%	      是	2023.05.20
红萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.82%	      是	2023.05.20
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.62%	      是	2023.05.20
茼蒿	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.77%	      是	2023.05.20
豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.56%	      是	2023.05.20
金针菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.33%	      是	2023.05.20
杏鲍菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.20%	      是	2023.05.20
香菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.86%	      是	2023.05.20
白玉菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.39%	      是	2023.05.20
蟹味菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.17%	      是	2023.05.20 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |