| 品  名	检 测 项 目	检测数据	是否合格	检测日期
长豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.75%	是	2023.06.09
油豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.26%	是	2023.06.09
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.47%	是	2023.06.09
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.89%	是	2023.06.09
菜芯	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.46%	是	2023.06.09
无丝豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.16%	是	2023.06.09
海茄	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.67%	是	2023.06.09
圆葱	有机磷类、氨基甲酸酯类	8.54%	是	2023.06.09
薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.60%	是	2023.06.09
螺丝椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.79%	是	2023.06.09
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.38%	是	2023.06.09 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |