| 品  名	      检 测 项 目	检测数据   是否合格	 检测日期
土豆	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.73%	      是	2024.07.09
尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.76%	      是	2024.07.09
西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.93%	      是	2024.07.09
薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.94%	      是	2024.07.09
平菇	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.77%	      是	2024.07.09
胡萝卜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.55%	      是	2024.07.09
角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.86%	      是	2024.07.09
豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	 0.34%	      是	2024.07.09
茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	 2.67%	      是	2024.07.09
青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.38%	      是	2024.07.09
甘蓝	有机磷类、氨基甲酸酯类	 1.15%	      是	2024.07.09 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |