| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 42.1%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.8%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.3%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 8.4%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 41.3%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.1%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.7%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 4.9%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.7%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 50.5%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 40.7%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 37.4%
              | 是
              | 2013.12.18
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |