| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 蒜苔
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 78.7%
              | 否
              | 2013.12.22
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 37.6%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 86.9%
              | 否
              | 2013.12.22
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.3%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.7%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.5%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 37.6%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 100.5%
              | 否
              | 2013.12.22
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 59.2%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.7%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.4%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.9%
              | 是
              | 2013.12.22
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |