| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.2%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.1%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 29.3%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 25.9%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 84.2%
              | 否
              | 2014.01.25
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 46.6%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 油麦菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.1%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 65.1%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 42.3%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 61.3%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 37.5%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.8%
              | 是
              | 2014.01.25
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |