| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 12.3%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 蒜苗
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 60.7%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 70.8%
              | 否
              | 2014.03.05
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.7%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.6%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 45.1%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 52.9%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 西兰花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.1%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.5%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 53.5%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 50.5%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.2%
              | 是
              | 2014.03.05
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |