| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.4%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.5%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 蒜苗
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 57.7%
              | 否
              | 2014.03.06
              |  
            | 紫甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 36.6%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.1%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.4%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 西兰花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 45.1%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 40.5%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.6%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 44.2%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 52.9%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.2%
              | 是
              | 2014.03.06
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |