| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.8%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.3%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 56.0%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.4%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.3%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 79.1%
              | 否
              | 2014.03.24
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.6%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 67.1%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.4%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 蒜苗
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 81.6%
              | 否
              | 2014.03.24
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.6%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 67.7%
              | 是
              | 2014.03.24
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |