| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.4%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 46.9%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.0%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.7%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 36.1%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 蒜苔
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 58.6%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.6%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.7%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 28.9%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 30.5%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 28.4%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 67.7%
              | 是
              | 2014.04.08
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |