| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.8%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.0%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.7%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.0%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.8%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 47.4%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.4%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.6%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 42.4%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 蒜苔
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 80.4%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 59.5%
              | 否
              | 2014.04.11
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 67.7%
              | 是
              | 2014.04.11
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |