| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 96.7%
              | 否
              | 2014.04.13
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 33.0%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 30.4%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.1%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.3%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 47.7%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.9%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.5%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.7%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 45.2%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.4%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 49.2%
              | 是
              | 2014.04.13
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |