| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.2%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 30.1%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.1%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.3%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.7%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.2%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 46.2%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.3%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 西兰花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.8%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 50.0%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 45.7%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 37.9%
              | 是
              | 2014.04.19
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |