| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.5%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 25.3%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.3%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.5%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.3%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 37.0%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.0%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.3%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.4%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.1%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  
            | 蒜苔
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 70.7%
              | 否
              | 2014.04.29
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 44.5%
              | 是
              | 2014.04.29
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |