| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 8.6%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.6%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.8%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 31.0%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 油麦菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.6%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.0%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 36.0%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.1%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 39.2%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 47.4%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 47.6%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 48.2%
              | 是
              | 2014.04.30
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |