| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.8%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.8%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 12.9%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.2%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 75.8%
              | 否
              | 2014.05.07
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.1%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.4%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.7%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 12.8%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 30.0%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.2%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  
            | 萝卜菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.1%
              | 是
              | 2014.05.07
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |