| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 蒜苗
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 42.3%
              | 是
              | 2014.05.167
              |  
            | 油麦菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.3%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.5%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.7%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 48.5%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.5%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 紫甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.4%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.2%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.3%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 25.5%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.8%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.7%
              | 是
              | 2014.05.17
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |