| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.8%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 9.5%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.2%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.7%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 31.5%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 蒜苔
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 71.6%
              | 否
              | 2014.05.20
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.4%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.4%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.4%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.3%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.1%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.9%
              | 是
              | 2014.05.20
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |