| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.1%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.2%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.1%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.3%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.9%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.2%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.7%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.9%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.0%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.1%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.0%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.4%
              | 是
              | 2014.05.23
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |