| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角 
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.85%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 香菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.72%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.29%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 西兰花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 4.39%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.17%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.14%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 油麦菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.13%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 青柿子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.04%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 无丝豆
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.19%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.44%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 杭椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.99%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.87%
              | 是
              | 2016.05.18
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |