| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 韭菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.53%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.55%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.92%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 秋黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.69%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.14%
              | 是
              | 2016.06.5
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.41%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.34%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 平菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.00%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.55%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.48%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.13%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.09%
              | 是
              | 2016.06.05
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |