| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.01%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.91%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 52.83%
              | 否
              | 2016.06.18
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.72%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.72%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 平菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.61%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 香菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.24%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 70.82%
              | 否
              | 2016.06.18
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.14%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 油麦菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.97%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.16%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 29.29%
              | 是
              | 2016.06.18
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |