| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 8.86%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.26%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.79%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 9.23%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 红尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.80%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.50%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 西兰花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.22%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 香菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.46%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 秋黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.82%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 葡萄
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.62%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.77%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.56%
              | 是
              | 2016.06.27
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |