| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 12.55%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.13%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.79%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.49%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.36%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.22%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.21%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.67%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 香菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.30%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.25%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.98%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.48%
              | 是
              | 2016.06.28
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |