| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.94%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 香菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.62%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 平菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.51%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.57%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.76%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.26%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.21%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 油豆
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.01%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 54.24%
              | 否
              | 2016.07.08
              |  
            | 芹菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 33.77%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  
            | 蒜苔
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 66.54%
              | 否
              | 2016.07.08
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 36.07%
              | 是
              | 2016.07.08
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |