| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 绿豆芽
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.19%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.85%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 大白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.18%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.57%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 甘兰
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.28%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 平菇
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.19%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.56%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.49%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 48.65%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 29.62%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 秋黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.67%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  
            | 土豆
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.57%
              | 是
              | 2016.07.09
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |