| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.81%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.49%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.51%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.55%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.69%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.49%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.01%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.89%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.04%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.03%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.13%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  
            | 胡萝卜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.00%
              | 是
              | 2016.09.14
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |