| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.12%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.75%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.97%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.99%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.90%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.12%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.13%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.30%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.35%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.21%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.40%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  
            | 胡萝卜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.07%
              | 是
              | 2016.09.15
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |