| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.67%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.41%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.14%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.02%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.88%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 胡萝卜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.24%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.84%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 33.71%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.89%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.74%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.54%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.62%
              | 是
              | 2016.09.22
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |