| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.26%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.83%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.76%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 76.28%
              | 否
              | 2016.09.23
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.00%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.53%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.68%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.67%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 秋黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 26.05%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.11%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.13%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.45%
              | 是
              | 2016.09.23
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |