| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.13%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 生菜 
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.27%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.52%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 25.14%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.60%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.32%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.52%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.87%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.80%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.39%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.84%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.94%
              | 是
              | 2016.10.04
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |