| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.27%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.16%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.65%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.22%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.70%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.36%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.87%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.38%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 扁豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 21.78%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.51%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.20%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.41%
              | 是
              | 2016.10.07
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |